📌 この記事の結論
IT業界=プログラマーだけではありません。実は営業・マーケティング・デザイン・管理など非エンジニアの職種も多数あります。この記事ではIT業界の主要な職種を網羅的に紹介します。 IT業界の職種マップ 【開発系】エンジニア職 職種仕事内容年収目安 フロントエンドエンジニアWebサイトの見た目(UI)を開発400〜700万円 バックエンドエンジニアサーバー側のロジ
この記事でわかること
- IT業界の職種マップ
- 【開発系】エンジニア職
- 【インフラ系】
- 【デザイン系】
※ 当サイトはアフィリエイト広告による収益で運営しています。
IT業界=プログラマーだけではありません。実は営業・マーケティング・デザイン・管理など非エンジニアの職種も多数あります。この記事ではIT業界の主要な職種を網羅的に紹介します。
IT業界の職種マップ
【開発系】エンジニア職
| 職種 | 仕事内容 | 年収目安 |
|---|---|---|
| フロントエンドエンジニア | Webサイトの見た目(UI)を開発 | 400〜700万円 |
| バックエンドエンジニア | サーバー側のロジック・API開発 | 450〜800万円 |
| フルスタックエンジニア | フロント+バックエンド両方 | 500〜900万円 |
| モバイルアプリエンジニア | iOS/Androidアプリ開発 | 450〜800万円 |
| データエンジニア | データ基盤の設計・構築 | 500〜900万円 |
| 機械学習エンジニア | AI・機械学習モデルの開発 | 600〜1200万円 |
※ 上記の料金・数値は各公式サイトの情報を参照しています(掲載時点)。最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
【インフラ系】
| 職種 | 仕事内容 | 年収目安 |
|---|---|---|
| インフラエンジニア | サーバー・ネットワークの構築・運用 | 400〜750万円 |
| クラウドエンジニア | AWS・Azure・GCPの設計・構築 | 500〜900万円 |
| SRE | システムの信頼性・パフォーマンス管理 | 600〜1200万円 |
| セキュリティエンジニア | サイバーセキュリティ対策 | 500〜1000万円 |
※ 上記の料金・数値は各公式サイトの情報を参照しています(掲載時点)。最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
【デザイン系】
| 職種 | 仕事内容 | 年収目安 |
|---|---|---|
| Webデザイナー | Webサイト・LPのデザイン制作 | 350〜600万円 |
| UI/UXデザイナー | ユーザー体験の設計・改善 | 450〜800万円 |
| グラフィックデザイナー | バナー・ロゴ・広告クリエイティブ | 300〜500万円 |
※ 上記の料金・数値は各公式サイトの情報を参照しています(掲載時点)。最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
【マーケティング系】
| 職種 | 仕事内容 | 年収目安 |
|---|---|---|
| Webマーケター | デジタルマーケティング全般 | 400〜800万円 |
| SEOスペシャリスト | 検索エンジン最適化 | 400〜700万円 |
| 広告運用担当 | リスティング・SNS広告の運用 | 350〜650万円 |
| コンテンツマーケター | 記事・動画等のコンテンツ企画・制作 | 350〜600万円 |
※ 上記の料金・数値は各公式サイトの情報を参照しています(掲載時点)。最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
【ビジネス系】非エンジニア職
| 職種 | 仕事内容 | 年収目安 |
|---|---|---|
| IT営業・ソリューション営業 | IT製品・サービスの提案・販売 | 400〜800万円 |
| プロジェクトマネージャー | 開発プロジェクトの管理・進行 | 500〜900万円 |
| プロダクトマネージャー | 製品の方向性・戦略を決定 | 600〜1200万円 |
| カスタマーサクセス | 顧客の成功支援・解約防止 | 400〜700万円 |
| ITコンサルタント | 企業のIT戦略策定・実行支援 | 500〜1500万円 |
※ 上記の料金・数値は各公式サイトの情報を参照しています(掲載時点)。最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
適性別おすすめ職種
| あなたの特性 | おすすめ職種 |
|---|---|
| 論理的思考が得意 | エンジニア・データアナリスト |
| デザイン・美的センスがある | Webデザイナー・UIデザイナー |
| コミュニケーション力が高い | IT営業・カスタマーサクセス・PM |
| 数字・分析が好き | Webマーケター・データサイエンティスト |
| 安定志向 | インフラエンジニア・社内SE |
| 文章を書くのが好き | コンテンツマーケター・テクニカルライター |
※ 上記の料金・数値は各公式サイトの情報を参照しています(掲載時点)。最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
まとめ
IT業界はエンジニア以外にも多種多様な職種があります。「プログラミングが苦手=IT業界に入れない」ではありません。自分の適性を見極めて、最適なIT職種を見つけましょう。
ITエンジニアの転職サービス
※ 本記事の情報は2026年4月時点の内容です。最新情報は各サービスの公式サイトでご確認ください。
※ 本記事は情報提供を目的としており、特定のサービスの利用を推奨・保証するものではありません。詳しくは免責事項をご確認ください。


コメント