※ 当サイトはアフィリエイト広告による収益で運営しています。
副業を始める前に確認すべきこと
副業を始める前に、まず勤務先の就業規則で副業が認められているかを確認しましょう。2018年に厚生労働省がモデル就業規則を改定して以降、副業を解禁する企業は増えていますが、届出が必要な場合もあります。また、副業の年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
副業おすすめランキング【在宅ワーク編】
| 順位 | 副業名 | 月収目安 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Webライティング | 3〜10万円 | ★★☆☆☆ |
| 2位 | ブログ・アフィリエイト | 0〜50万円 | ★★★★☆ |
| 3位 | 動画編集 | 5〜20万円 | ★★★☆☆ |
| 4位 | Webデザイン | 5〜30万円 | ★★★☆☆ |
| 5位 | プログラミング | 10〜50万円 | ★★★★☆ |
| 6位 | オンライン秘書 | 3〜10万円 | ★★☆☆☆ |
| 7位 | データ入力 | 1〜5万円 | ★☆☆☆☆ |
| 8位 | 翻訳 | 5〜15万円 | ★★★☆☆ |
| 9位 | SNS運用代行 | 3〜15万円 | ★★★☆☆ |
| 10位 | オンライン講師 | 3〜20万円 | ★★★☆☆ |
副業おすすめランキング【スキマ時間・投資編】
| 順位 | 副業名 | 月収目安 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 11位 | せどり・転売 | 3〜20万円 | ★★☆☆☆ |
| 12位 | ポイ活 | 0.5〜3万円 | ★☆☆☆☆ |
| 13位 | フリマアプリ販売 | 1〜5万円 | ★☆☆☆☆ |
| 14位 | ハンドメイド販売 | 1〜10万円 | ★★☆☆☆ |
| 15位 | 写真販売(ストックフォト) | 0.5〜5万円 | ★★☆☆☆ |
| 16位 | Uber Eats配達 | 3〜15万円 | ★☆☆☆☆ |
| 17位 | 株式投資 | 変動 | ★★★★☆ |
| 18位 | 不動産クラウドファンディング | 0.5〜3万円 | ★★☆☆☆ |
| 19位 | アンケートモニター | 0.3〜1万円 | ★☆☆☆☆ |
| 20位 | 覆面調査(ミステリーショッパー) | 0.5〜3万円 | ★☆☆☆☆ |
月5万円を達成するためのコツ
- まずは1つの副業に集中して取り組む
- 初月から大きく稼ごうとせず、3ヶ月単位で計画する
- スキルが積み上がる副業を選ぶと単価が上がりやすい
- 確定申告の知識を早めに身につけておく
- 本業に支障が出ないよう時間管理を徹底する
自分の得意分野やライフスタイルに合った副業を選ぶことが、長く続けるための最大のポイントです。
おすすめ副業サービス


コメント